13940088818
产品介绍 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 产品标准 GB127063---91 使用范围 本产品供 额定电压 为(U0/U)0.6/1---26/35kv 电力线路 输配电用。 使用特性 1.电缆导体的最高额定温度为
立即咨询报价产品介绍
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
产品标准
GB12706,3---91
使用范围
本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用。
使用特性
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C。
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
型号使用条件
YJV铜芯交联聚氯乙烯绝缘护套电力电缆敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用。
YJV电缆型号
型号 | 标称截面 | 绝缘标称厚度 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | 重量 | 电阻 | 载流量 | ||||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||||
YJV | YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||||
0.6/1KV | 单芯 | 1*4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 83.1 | 62.7 | 4.61 | 7.41 | 77 | 61 | 56 | 44 |
1*6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 106.7 | 69.7 | 3.08 | 4.61 | 97 | 79 | 70 | 57 | ||
1*10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 157.7 | 94.5 | 1.83 | 3.08 | 130 | 100 | 97 | 75 | ||
1*16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 221.6 | 121.5 | 1.15 | 1.91 | 170 | 135 | 125 | 99 | ||
1*25 | 0.9 | 1.5 | 11.2 | 334.7 | 175.9 | 0.727 | 1.20 | 220 | 170 | 165 | 125 | ||
1*35 | 0.9 | 1.5 | 12.4 | 435.8 | 215.6 | 0.524 | 0.868 | 265 | 205 | 200 | 155 | ||
1*50 | 1.0 | 1.6 | 14.1 | 576.7 | 278.6 | 0.387 | 0.641 | 320 | 245 | 245 | 190 | ||
1*70 | 1.1 | 1.6 | 16.1 | 793.6 | 362.7 | 0.268 | 0.443 | 395 | 305 | 305 | 240 | ||
1*95 | 1.1 | 1.7 | 18.2 | 1066 | 468.8 | 0.193 | 0.320 | 475 | 370 | 375 | 290 | ||
1*120 | 1.2 | 1.7 | 20.5 | 1321 | 565.7 | 0.153 | 0.253 | 545 | 420 | 435 | 340 | ||
1*150 | 1.4 | 1.7 | 22.0 | 1606 | 677.8 | 0.124 | 0.206 | 610 | 475 | 500 | 390 | ||
1*185 | 1.6 | 1.7 | 24.2 | 1977 | 813.3 | 0.0991 | 0.164 | 695 | 540 | 580 | 450 | ||
1*240 | 1.7 | 1.7 | 27.1 | 2548 | 1018 | 0.0754 | 0.125 | 810 | 630 | 685 | 535 | ||
1*300 | 1.8 | 1.7 | 29.7 | 3151 | 1232 | 0.0601 | 0.100 | 910 | 710 | 795 | 615 | ||
两芯 | 2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 218.8 | 127.2 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 | |
2*4 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 265.3 | 164.7 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 | ||
2*6 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 325.4 | 214.6 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 | ||
2*10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 447 | 324.2 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 | ||
2*16 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 602.1 | 460.9 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 | ||
2*25 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 863 | 691.7 | 0.727 | 1.20 | 140 | 120 | 128 | 100 | ||
2*35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1099 | 907.4 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 | ||
2*50 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 1412 | 1194 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 | ||
2*70 | 1.1 | 1.8 | 30.6 | 1577 | 1972 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 | ||
2*95 | 1.1 | 2.0 | 34.8 | 2898 | 2265 | 0.193 | 0.320 | 285 | 230 | 300 | 240 | ||
2*120 | 1.2 | 2.1 | 38.6 | 3534 | 2832 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 | ||
2*150 | 1.4 | 2.2 | 42.7 | 4268 | 3472 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 | ||
2*185 | 1.6 | 2.3 | 47.5 | 5190 | 4307 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 | ||
2*240 | 1.7 | 2.5 | 53.5 | 6589 | 5637 | 0.0754 | 0.125 | 500 | 400 | 550 | 440 | ||
2*300 | 1.8 | 2.7 | 59.2 | 7995 | 6932 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 | ||
三芯 | 3x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 158.5 | 111.4 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 | |
3x 4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 210.4 | 135.8 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 | ||
3x6 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 280.4 | 167 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 | ||
3x 10 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 430.7 | 238.3 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 | ||
3x 16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 623.6 | 318.2 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 | ||
3x 25 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 947.1 | 463.7 | 0.727 | 1.20 | 125 | 100 | 105 | 82 | ||
3x 35 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 584 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 | ||
3x 50 | 1.0 | 1.8 | 27..9 | 1660 | 752.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 | ||
3x70 | 1.1 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 1041 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 | ||
3x95 | 1.1 | 2.0 | 37.1 | 3179 | 1359 | 0.193 | 0.320 | 270 | 210 | 245 | 200 | ||
3x120 | 1.2 | 2,1 | 41.2 | 3983 | 1684 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 | ||
3x150 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 2084 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 | ||
3x 185 | 1.6 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 2561 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 | ||
3x240 | 1.7 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 3284 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 | ||
3x300 | 1.8 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 4049 | 0.0601 | 0.100 | 515 | 400 | 505 | 395 | ||
四芯 | 4×2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 194.3 | 131.5 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 | |
4×4 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 261.6 | 162.2 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 | ||
4×6 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 352.4 | 201.5 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 | ||
4×10 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 547.3 | 290.7 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 | ||
4×16 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 799.1 | 392.3 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 | ||
4×25 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 1222 | 577.6 | 0.727 | 1.20 | 125 | 100 | 105 | 82 | ||
4×35 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1626 | 731.8 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 | ||
4×50 | 1.0 | 1.8 | 31.0 | 2172 | 961.1 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 | ||
4×70 | 1.1 | 1.9 | 36.4 | 3080 | 1331 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 | ||
4×95 | 1.1 | 2.0 | 41.2 | 4166 | 1740 | 0.193 | 0.320 | 270 | 210 | 245 | 200 | ||
4×120 | 1.2 | 2.1 | 46.0 | 5244 | 2178 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 | ||
4×150 | 1.4 | 2.3 | 50.9 | 6435 | 2669 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 | ||
4×185 | 1.6 | 2.4 | 56.8 | 8034 | 3310 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 | ||
4×240 | 1.7 | 2.6 | 64.0 | 10452 | 4242 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 395 | ||
五芯 | 5*2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 231.3 | 152.8 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 | |
5*4 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 314.2 | 190 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 | ||
5*6 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 426.4 | 237.8 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 | ||
5*10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 666.7 | 346 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 | ||
5*16 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 978.8 | 470.3 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 | ||
5*25 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 1503 | 697.4 | 0.727 | 1.20 | 125 | 100 | 105 | 82 | ||
5*35 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 2004 | 887.1 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 | ||
5*50 | 1.0 | 2.0 | 34.2 | 2696 | 1183 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 | ||
5*70 | 1.1 | 2.1 | 40.2 | 3825 | 1683 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 | ||
5*95 | 1.1 | 2.3 | 45.8 | 5196 | 2163 | 0.193 | 0.320 | 270 | 210 | 245 | 200 | ||
5*120 | 1.2 | 2.4 | 50.8 | 6513 | 2681 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 | ||
5*150 | 1.4 | 2.6 | 56.2 | 8020 | 3312 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 | ||
5*185 | 1.6 | 2.8 | 63.1 | 10010 | 4104 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 | ||
5*240 | 1.7 | 3.0 | 71.1 | 13019 | 5257 | 0.0754 | 0.126 | 450 | 355 | 440 | 345 | ||
5*300 | 1.8 | 3.2 | 78.6 | 16213 | 6476 | 0.0601 | 0.100 | 515 | 400 | 505 | 395 |
YJV电缆规格
YJV电缆的线芯主要有单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1。3+1代表了3根相线+1跟地线,3+2代表了3根相线+2跟地线,4+1代表了4根相线+1跟地线。
根绝标准型号,具体的大小型号包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。如yjv3*185+2*95电缆为3根185平方的相线以及2根95地线组成的电缆,由于电缆的相线和地线之间的组合是有标准规定的,所以,yjv3*185+2*95电缆后面的95平方可以省略不说。
YJV电缆的主要规格从1平方到240平方不等(亦可单独定做),是一种用于传输和分配电能的电缆。最常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
规格范围
YJV交联聚乙烯绝缘电缆使用的功能和应用,如西部地区缺乏电力和美丽的乡村架空电缆从地下低压交流电缆(交联聚乙烯绝缘电缆)的发展被广泛使用。PVC电缆料PVC电缆塑料绝缘电力电缆分为以下的低电压变压器连接到设备的低压电缆,交联聚乙烯电缆三层共挤高压电力电缆为地下电力网的改造和建设农村是适合“卷展栏上的连接介质。PVC电力电缆VV,VV22,VVP,VVR,交联。
YJV电缆的结构
YJV电缆由内而外分类为线芯、导体绝缘层、填充层、屏蔽层、钢带铠装、护套层。
其中,YJV的线芯主要以铜芯为主,铝芯的应用较少;导体绝缘层为聚氯乙烯绝缘;填充层为了充实线芯之间的缝隙,同时起到保护线芯的作用,其材质多为较软的尼龙类材料;一般在15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层;钢带铠装是包在线芯外围的一层钢制保护层,起到防止电缆被挤压变形的作用,铠装yjv电缆多用于地埋;护套层是yjv电缆最外面的一层,材质为聚乙烯,起到绝缘、保护的作用。
YJV电缆的铺设方法
YJV,YJLV铜(铝)芯交联聚乙烯敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的,绝缘聚氯乙烯护套电力电缆土壤中,不能承受外力作用。
YJV22,YJLV22铜(铝)芯交联聚乙敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆较大拉力。
综上,YJV电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,YJV电缆敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用。